Confira os resultados deste domingo(17/08) do Campeonato Metalúrgico de Futebol 7
Confira abaixo os resultados da 1ª rodada das séries Ouro e Prata das regionais Curitiba-Araucária/Fazenda Rio Grande e da ultima rodada da 1ª fase de São José dos Pinhais/Pinhais, disputadas neste domingo(17/08).
| JOGOS 17/08/2025 - OURO | |||||
| ARAUCARIA /FAZENDA - IPIRANGA | |||||
| G | |||||
| A | REAL KAYABA | 3 | X | 6 | BRAFER FC |
| ISRI FC | 2 | X | 10 | KAYABA FC | |
| CURITIBA - IPIRANGA | |||||
| G | |||||
| A | NEW HOLLAND | 1 | X | 7 | UNIÃO FC WHB |
| UNIDOS DA VILLA (LIGHTERA) | 4 | X | 8 | TROX DO BRASIL | |
| B | HORSCH | 8 | X | 3 | MAFLOW |
| JOGOS 17/08/2025 - PRATA | |||||
| ARAUCARIA /FAZENDA - IPIRANGA | |||||
| G | |||||
| A | NELSON GLOBAL | 6 | X | 2 | REAL METHAL |
| BRAZINC FC | 1 | X | 11 | HUBNER CITY | |
| B | SRS FC | 5 | X | 15 | GONVARRI FUT 7 |
| RESENHA FC HUBNER-WO | 0 | X | 3 | METHAL COMPANY | |
| CURITIBA - IPIRANGA | |||||
| G | |||||
| A | TROX TEAM | 1 | X | 7 | LOCOMOTIVA BOSCH |
| REAL CABS | 3 | X | 8 | VOLVO HOLANDA FUT 7 | |
| B | VOLVO FUT 7 | 17 | X | 2 | VOLVO UNIÃO FC |
| C | TROX GROUP | 5 | X | 4 | REAL MADRUGA WHB |
| *G | Grupo | ||||
| *H | Horário | ||||
| *C | Campo | ||||
| JOGOS 17/08/2025 | |||||
| SJP / PINHAIS - CHACARA SMC | |||||
| G | |||||
| A | HORSE (RENAULT) | 0 | X | 5 | THYSSENKRUPP |
| MOTHERSHOW FC (SMP) | 4 | X | 1 | GOYTACAZ FC (RENAULT) | |
| B | JUVENTUS (RENAULT) | 7 | X | 0 | GESTAMP FC |
| OLIMPIQUE (RENAULT) | 5 | X | 2 | REAL MADRUGA (RENAULT) | |
| C | UNIÃO FC ADIENT | 2 | X | 1 | E.C. INDEPENDENTE (ONESUBSEA) |
| D | UNIÃO BOCA JUNIOR (RENAULT) | 3 | X | 0 | MOTHERSON UNITED (SMP) |
| AMIGOS DO ROSINHA (RENAULT) | 0 | X | 8 | SPORTING LOGISTICA (RENAULT) | |
| E | AZULIZ E.C. (JTEKT) | 5 | X | 4 | IRON FOOT (CORNAGLIA) |
| MILAN (VOLKS) | 3 | X | 5 | JTEKT UNITED | |
| *G | Grupo | ||||
| *H | Horário | ||||
| *C | Campo | ||||


















COLÔNIA FÉRIAS MATINHOS
CENTRO LAZER MATINHOS
SEDE CAMPESTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
FORMAR - GUARAQUEÇABA