A busca pelo caneco metalúrgico da Grande Curitiba vai começar! Rodada de abertura é neste domingo, 26 de julho!
Domingo agora, 26 de julho, começa o maior campeonato metalúrgico do sul do mundo!
Sim, o Campeonato Metalúrgico de Futebol 7, uma das mais tradicionais integrações da categoria metalúrgica da Grande Curitiba!
Este ano são 54 times, com mais de 1000 jogadores em busca do caneco! O Campeonato inicia com a fase classificatória, seguida das séries Ouro e Prata. Clique AQUI para conferir o regulamento.
Os jogos serão disputados no Metal Clube de Campo, em São José dos Pinhais (mapa), com as regionais SJP/Pinhais e no Centro Esportivo Ipiranga, no Capão Raso, em Curitiba (mapa), com as regionais Curitiba/Campo Largo e Araucária/Fazenda Rio Grande.
Compareça, traga sua família e curta o domingão!
Confira a tabela da 1ª rodada!
| JOGOS 26/07/2026 - 1ª RODADA | |||||
| ARAUCARIA /FAZENDA - IPIRANGA | |||||
| G* | H | *C | |||
| A | HÜBNER | X | KYB FC | 7h50 | 1 |
| A | METHAL C - METHALCOMPANY | X | SRS FOOTBALL CLUBE | 9h | 1 |
| B | BRAZINC FC | X | ISRI - ISRINGHUASEN | 10h10 | 1 |
| B | TURIM FC - METHALCOMPANY | X | METHAL COMPANY | 11h20 | 1 |
| C | BRAFER | X | NELSON GLOBAL | 12h30 | 1 |
| CURITIBA - IPIRANGA | |||||
| G* | H | *C | |||
| A | UNIÃO FC - WHB | X | VOLVO HOLANDA FUT 7 | 7h50 | 2 |
| A | CNH F7 | X | OS CEBEIRAS F CLUBE - BOSCH | 9h | 2 |
| B | REAL WHB | X | TROX DO BRASIL | 11h20 | 2 |
| B | OS MOLEQUES - LIGHTERA | X | OPERÁRIO INDUSTRIAL - BOSCH | 12h30 | 2 |
| C | REAL DISA - WHB | X | VOLVO UNIÃO FUT 7 | 13h40 | 1 |
| C | HORSCH FUT 7 | X | REAL VOLVO | 13h40 | 2 |
| SJP / PINHAIS - CHÁCARA SMC | |||||
| G* | H | *C | |||
| A | 1º ESQUADRÃO SIMOLDES FC | X | HORSE FUT 7 | 9h | 1 |
| A | SPORTING LOGISTICA - RENAULT | X | JUVENTUS - RENAULT | 10h10 | 1 |
| B | REAL MADRID - VOLKS | X | AZULIZ EC - JTEKT | 9h | 2 |
| B | PICOLÉ LOGISTICA - RENAULT | X | MOTHERSHOW FC - SMP | 10h10 | 2 |
| C | GOYTACAZ - RENAULT | X | GESTAMP FC | 9h | 3 |
| C | OPUS CITY | X | OLIMPIQUE RENAULT | 10h10 | 3 |
| D | JTEKT UNITED | X | GENTALHA FORVIA FC | 11h20 | 1 |
| D | RESENHA QB FAURECIA | X | AMIGOS GESTAMP | 12h30 | 1 |
| E | UNIÃO BOCA JUNIORS - RENAULT | X | MAGNA FC | 11h20 | 2 |
| E | EC INDEPENDENTE - ONESUBSEA | X | PIRELLI | 12h30 | 2 |
| F | REAL PINTURA - RENAULT | X | OS AMIGOS - VOLKS | 11h20 | 3 |
| F | UNIÃO FC - ADIENT | X | GALACTICOS - RENAULT | 12h30 | 3 |
| G* | Grupo | ||||
| C* | Campo | ||||
Aplicativo Copa Fácil
Para mais informações sobre os grupos, classificações, regulamento e outros baixe o aplicativo Copa Fácil e procure por “Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e Região 2026”.

SMC News Esportes
Durante a transmissão do SMC News Esportes desta terça (21/07), o coordenador de esportes do SMC, Jalmir de Souza Soares, o Nortinho, falou sobre a abertura do Campeonato. Clique AQUI e confira!
Em 2025, deu CNH na Ouro e Volvo Holanda na Prata!
No ano passado, na decisão da Ouro, a CNH conquistou a taça ao vencer o E.C Independente OneSubSea por 2 x 1. Na final da Prata, a Volvo Holanda Fut 7 foi campeã ao vencer o Real Pintura Renault por 4 x 1. Clique AQUI e lembre como foi!
.jpg)
.jpg)

















COLÔNIA FÉRIAS MATINHOS
CENTRO LAZER MATINHOS
SEDE CAMPESTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
FORMAR - GUARAQUEÇABA
Comente esta notícia